LEMUR, C0C, AYUDA 114 40 20.0m
C0C, AYUDA, CLEAN 67 29 22.2m
GIRTH, C0C, CLEAN 66 22 6.8m
C0C, LEMUR 42 8 3.0m
C0C, LEMUR 46 7 2.4m
C0C, Les hommes de Sparte 22 4 2.3m
C0C, AYUDA, LEMUR, 500M, LSMU, WECAN, RAY0 111 38 14.2m
C0C, AYUDA, WECAN, LEMUR, RAY0 116 33 17.2m
AYUDA, C0C 63 7 3.9m
AYUDA, C0C 36 4 931.6k
C0C, CLEAN, MACH, TULAA, HIELO, Fuego, Tzu, Oclock, D R A M A, C A N I B A L E S, Toxic Frog, D1scipulos de la Sangre, Los Knight Imperial, Aponia, Ladys And Lords 149 99 22.1m
LEMUR, C0C, HIELO, ZEIT, MACH, DARKM1GHT, Chanchiwawi 52 25 1.4m
C0C, R I F T E M 24 4 941.8k
C0C, TULAA, RUUUN, LAZO 60 27 6.9m
RUUUN, C0C 34 13 3.6m
C0C, Ceifadores-de-Almas 22 6 502.6k
C0C, LEMUR, Ceifadores-de-Almas, Casacus, Lendarios BR 124 41 12.6m
LEMUR, C0C, WIPEA, PEOR, MACH, SiHo, H4TI 128 22 5.2m
MACH, HIELO, C0C, LEMUR, NIEVE, WIPEA, PEOR, LOKY, TERRI, CTA-MURT-Csa, S w i f t i e s, Black Dragon Aeon 253 250 139.6m
C0C, MACH, WIPEA, LOKY, VOL3, 1vs7, Vanity Venti 97 13 3.0m