|  |  |  |
|---|
| Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
|---|
| Thetford | 35 | 26 | 49 | 51 | 111 | 114 |
| Martlock | 34 | — | — | — | 112 | — |
| Bridgewatch | — | — | 79 | — | 114 | — |
| Lymhurst | 29 | 21 | 62 | 61 | 120 | 113 |
| Fort Sterling | 24 | — | 71 | — | 134 | 116 |
|  |  |  |  |  |
|---|
| Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
|---|
| Thetford | 93 | 92 | 119 | 117 | 640 | 639 | 5,117 | 4,867 | 34,000 | — |
| Martlock | 86 | 85 | 112 | 110 | — | — | 4,911 | — | 37,994 | — |
| Bridgewatch | 86 | — | 119 | — | 679 | — | 4,491 | — | 37,998 | — |
| Lymhurst | 80 | 79 | 113 | 112 | 703 | 702 | 5,255 | — | 38,465 | — |
| Fort Sterling | 113 | 118 | 130 | 123 | 674 | — | 5,443 | 5,033 | 38,993 | 36,501 |
|  |  |  |  |  |
|---|
| Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
|---|
| Thetford | 271 | — | 373 | — | 1,276 | — | 9,436 | — | 52,758 | — |
| Martlock | 282 | — | — | — | 1,297 | — | 10,382 | — | 51,900 | — |
| Bridgewatch | 272 | 270 | 379 | — | 1,155 | — | 9,995 | — | 50,983 | — |
| Lymhurst | 310 | 288 | 342 | 339 | 1,102 | 1,100 | 9,991 | — | 52,980 | — |
| Fort Sterling | 5,495 | 287 | 403 | 404 | 4,098 | 21 | 10,292 | — | 52,999 | — |
|  |  |  |  |  |
|---|
| Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
|---|
| Thetford | 734 | — | 1,145 | — | 5,765 | — | 28,222 | — | 115,000 | — |
| Martlock | 739 | — | 1,136 | — | 5,748 | — | 28,668 | — | 114,499 | — |
| Bridgewatch | 687 | 17 | 1,094 | — | 5,781 | — | 29,275 | — | 115,554 | — |
| Lymhurst | 652 | 619 | 1,104 | 1,102 | 5,547 | 4,932 | 27,981 | 26,005 | 124,915 | — |
| Fort Sterling | 757 | 703 | 1,183 | 1,181 | 6,159 | — | 27,996 | — | 160,000 | — |
|  |  |  |  |  |
|---|
| Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
|---|
| Thetford | 2,395 | — | 3,355 | — | 15,000 | — | 64,000 | — | 261,000 | — |
| Martlock | 2,438 | — | 3,440 | — | 14,968 | — | 78,889 | — | 284,999 | — |
| Bridgewatch | 3,173 | — | 3,795 | — | 14,967 | — | 74,977 | — | 299,973 | — |
| Lymhurst | 2,438 | 2,230 | 3,397 | — | 16,664 | — | 74,961 | — | 310,941 | — |
| Fort Sterling | 2,367 | 2,313 | 3,235 | 3,348 | 16,292 | — | 73,981 | — | 299,992 | — |
|  |  |  |  |  |
|---|
| Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order | Sell order | Buy order |
|---|
| Thetford | 9,144 | 8,535 | 14,983 | — | 70,764 | — | 256,953 | — | 1,349,974 | — |
| Martlock | 9,506 | 8,581 | 15,994 | — | 59,998 | — | 244,994 | — | 1,588,990 | — |
| Bridgewatch | 8,977 | — | 13,999 | — | 69,000 | — | 244,990 | — | — | — |
| Lymhurst | 7,999 | 7,363 | 15,099 | — | 66,665 | — | 241,999 | 223,895 | — | — |
| Fort Sterling | 9,000 | 8,862 | 17,989 | 14,114 | 64,592 | — | 289,846 | — | 1,299,995 | — |
Updates: < 2h < 6h > 6h
Data is coming from Albion Online Data project, you can update these prices yourself by running their client and checking market prices.