Last Albion Battles
- 7/22 9:51H4TED, G0D5, CGCs, SCREW, Uknows, Els Gats d Or, AALEXANDRIA10 players3 kills 0 fame
- 7/22 9:48REIN0, AGGH, FDA, WHINTERFELL, La Familia _Real, D E C L I N E11 players4 kills 587.3k fame
- 7/22 9:42JRT, TAAE, WEON, ARCH, End Of Silence, D E C L I N E15 players14 kills 175.7k fame
- 7/22 9:41RER, HAZLO, AINE, SHEIN, Door Dashers, Mute Zone10 players8 kills 13.0k fame
- 7/22 9:33BTSG, WRK, SiHo, OUCH, Mac Bob, Mute Zone, Tripulantes De Mumm-Ra-420, N0 FUTURE14 players10 kills 359.0k fame
- 7/22 9:31500M, lMA, HDMS, Redness Crusaders, TOXIC DIVER, Not Your Static16 players5 kills 761.0k fame
- 7/22 9:27500M, HDMS, lMA, TOXIC DIVER, Redness Crusaders18 players3 kills 219.0k fame
- 7/22 9:26DROP4, HDMS, POGS, SHEIN12 players3 kills 519.8k fame
- 7/22 9:24PVP4K, CHEF, PESTE, AWAY, LEAO, ARCH, C418, Avalon CORP10 players3 kills 807.0k fame
- 7/22 9:12500M, lMA, HDMS, si, Redness Crusaders, TOXIC DIVER18 players3 kills 119.7k fame
- 7/22 9:08H0NOR, H4TED, AMI, FORK, Els Gats d Or, Mephisto10 players7 kills 7.2k fame
- 7/22 9:07HDMS, TOXIC DIVER, Redness Crusaders10 players4 kills 71.1k fame
- 7/22 9:05FYC, Eazyy, NME, GIRTH, CHEF, LEMUR, C418, Avalon CORP10 players5 kills 1.3m fame
- 7/22 8:56KZUAL, RER, 3XL, NIR, HOGs, SPRMA, SHEIN, i l l u s i o n, Life is game, PERMA BEARS11 players4 kills 299.0k fame
- 7/22 8:47FYC, INMO13 players23 kills 642.7k fame
- 7/22 8:43ZEIT, AGGH, SPRMA, Sheep Farmers17 players8 kills 1.0m fame
- 7/22 8:40FACC, MUSHI, 500M, OUCH, C418, TROPA DO TRAMZA12 players8 kills 8.6k fame
- 7/22 8:403XL, HUMO, BMN, The Monkey Kings10 players4 kills 323.7k fame
- 7/22 8:40RER, HAZLO, JRT, los paladines789, FARMA E DORME10 players9 kills 69.4k fame
- 7/22 8:36Trece, OUCH, SRR, BTSG, N0 FUTURE, Mongoose Pack, Mac Bob12 players11 kills 78.4k fame
Date | Ennemies | Players | Kills | Fame | Link | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/22 9:51 | H4TED, G0D5, CGCs, SCREW, Uknows, Els Gats d Or, AALEXANDRIA | 10 | 3 | 0 | Details | |
7/22 9:48 | REIN0, AGGH, FDA, WHINTERFELL, La Familia _Real, D E C L I N E | 11 | 4 | 587.3k | Details | |
7/22 9:42 | JRT, TAAE, WEON, ARCH, End Of Silence, D E C L I N E | 15 | 14 | 175.7k | Details | |
7/22 9:41 | RER, HAZLO, AINE, SHEIN, Door Dashers, Mute Zone | 10 | 8 | 13.0k | Details | |
7/22 9:33 | BTSG, WRK, SiHo, OUCH, Mac Bob, Mute Zone, Tripulantes De Mumm-Ra-420, N0 FUTURE | 14 | 10 | 359.0k | Details | |
7/22 9:31 | 500M, lMA, HDMS, Redness Crusaders, TOXIC DIVER, Not Your Static | 16 | 5 | 761.0k | Details | |
7/22 9:27 | 500M, HDMS, lMA, TOXIC DIVER, Redness Crusaders | 18 | 3 | 219.0k | Details | |
7/22 9:26 | DROP4, HDMS, POGS, SHEIN | 12 | 3 | 519.8k | Details | |
7/22 9:24 | PVP4K, CHEF, PESTE, AWAY, LEAO, ARCH, C418, Avalon CORP | 10 | 3 | 807.0k | Details | |
7/22 9:12 | 500M, lMA, HDMS, si, Redness Crusaders, TOXIC DIVER | 18 | 3 | 119.7k | Details | |
7/22 9:08 | H0NOR, H4TED, AMI, FORK, Els Gats d Or, Mephisto | 10 | 7 | 7.2k | Details | |
7/22 9:07 | HDMS, TOXIC DIVER, Redness Crusaders | 10 | 4 | 71.1k | Details | |
7/22 9:05 | FYC, Eazyy, NME, GIRTH, CHEF, LEMUR, C418, Avalon CORP | 10 | 5 | 1.3m | Details | |
7/22 8:56 | KZUAL, RER, 3XL, NIR, HOGs, SPRMA, SHEIN, i l l u s i o n, Life is game, PERMA BEARS | 11 | 4 | 299.0k | Details | |
7/22 8:47 | FYC, INMO | 13 | 23 | 642.7k | Details | |
7/22 8:43 | ZEIT, AGGH, SPRMA, Sheep Farmers | 17 | 8 | 1.0m | Details | |
7/22 8:40 | FACC, MUSHI, 500M, OUCH, C418, TROPA DO TRAMZA | 12 | 8 | 8.6k | Details | |
7/22 8:40 | 3XL, HUMO, BMN, The Monkey Kings | 10 | 4 | 323.7k | Details | |
7/22 8:40 | RER, HAZLO, JRT, los paladines789, FARMA E DORME | 10 | 9 | 69.4k | Details | |
7/22 8:36 | Trece, OUCH, SRR, BTSG, N0 FUTURE, Mongoose Pack, Mac Bob | 12 | 11 | 78.4k | Details |
Page 1